Vorstandsmitglieder der St. Johannes Schützenbruderschaft: | |
Oberst (1. Vorsitzender) | Matthias Winkler |
Adjutant des Oberst | Klaus Rickenbrock |
Major (2. Vorsitzender) | Thomas Spelsberg |
Geschäftsführer | Carsten Janz |
1. Kassierer | Christian Filthaut |
2. Kassierer | Lennart Stecken |
stellv. Geschäftsführer | Ralf Bannenberg |
Kompanieführer 1. Kompanie | Thorsten Meier |
Stellv. Kompanieführer 1. Kompanie | Benedikt Alteköster |
Kompanieführer 2. Kompanie | Daniel Brochtrop |
Stellv. Kompanieführer 2. Kompanie | Jens Osterhaus |
Kompanieführer 3. Kompanie | Stephan Göttlich |
Stellv. Kompanieführer 3. Kompanie | Hubertus Rohde |
Fähnrich | Dirk Winkler |
Stellvertretender Fähnrich | Ralf Bannenberg |
Fahnenoffizier | Daniel Brochtrop |
Fahnenoffizier | Thorsten Meier |
Königsoffizier | Eduard Gredel |
Königsoffizier | Jens Osterhaus |
Stellv. Königsoffizier | Stephan Göttlich |
Schießwart | Hubertus Rohde |
Stellvertretender Schießwart | Werner Torbohm |
Vorstandsmitglied | Marco Hauschulte |
Vorstandsmitglied | Matthias Bast |
Vorstandsmitglied | Benedikt Alteköster |
Vorstandsmitglied | Lukas Gredel |
Ehrenvorstand der St. Johannes Schützenbruderschaft: | |
Ehrenkassierer | Norbert Schröder |
Ehrenadjutant | Heinz Bertram |
Ehrenvorstand | Josef Dünschede |
Ehrenvorstand | Peter Hausschulte |
Ehrenvorstand | Heinrich Hauschulte |
Ehrenvorstand | Klaus Weische |
Ehrenvorstand | Meinolf Brahm |
Ehrenvorstand | Jürgen Filthaut |
Stand: April 2022 |